XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX088 v2.4.1 - Dashboard v2.4.1   /  Service uptime: 45 days 06:01:03
# Flag Callsign Suffix DPRS Via / Peer Last heard Listening on
1 NetherlandsNetherlands PA1GF 705 PA1GF B / XLX007 29.06.2026 18:43 B
2 NetherlandsNetherlands PA0JGX 7100 PA0JGX B / XLX007 29.06.2026 18:25 B
3 NetherlandsNetherlands PA2SNK 4100 PI1SNK B / XLX007 29.06.2026 18:14 B
4 NetherlandsNetherlands PA5COR 9700 PI1SNK B / XLX007 29.06.2026 18:13 B
5 NetherlandsNetherlands PA3UN 4100 PD0R D 29.06.2026 14:13 B
6 Trinidad and TobagoTrinidad and Tobago 9Y4PL JOSE HC1TCH D / XLX007 29.06.2026 13:50 B
7 NetherlandsNetherlands PA5PA PI1FLD B / XLX007 29.06.2026 12:15 B
8 NetherlandsNetherlands PA0SWX 5100 PI1GRL B / XLX007 29.06.2026 12:02 B
9 NetherlandsNetherlands PA2DT ID52 PA2DT B / XLX007 29.06.2026 08:30 B
10 NetherlandsNetherlands PD7FS ID52 PD7FS B / XLX007 29.06.2026 05:28 B
11 NetherlandsNetherlands PA9ROB PA9ROB B / XLX204 29.06.2026 04:56 Z
12 NetherlandsNetherlands PA3CJP JAN PI1CJP B / XLX007 29.06.2026 04:55 B
13 NetherlandsNetherlands PE1NMM 2820 PE1NMM B / XLX007 29.06.2026 03:54 B
14 NetherlandsNetherlands PD4AJM INFO PD4AJM B / XLX007 28.06.2026 19:19 B
15 NetherlandsNetherlands PD2MV 5100 PI1DHR B / XLX007 28.06.2026 18:08 B
16 NetherlandsNetherlands PA3GJI PA3GJI D / XLX007 28.06.2026 17:48 B
17 BrazilBrazil PU7TSA PU7TSA D / XLX007 28.06.2026 17:43 B
18 NetherlandsNetherlands PC7V ID52 PI1MEP B / XLX007 28.06.2026 17:10 B
19 NetherlandsNetherlands PE1MSW 9100 PE1MSW D 28.06.2026 15:51 B
20 NetherlandsNetherlands PD0WRT JOS PD0WRT B / XLX007 28.06.2026 15:17 B
21 NetherlandsNetherlands PA3FSY DIRK PI1BOZ B / XLX007 28.06.2026 15:10 B
22 SwedenSweden SA4DHB 5100 SA4DHB B / XLX007 28.06.2026 14:38 B
23 TurkeyTurkey TA2ZIX ID52 TA2ZIX D 28.06.2026 13:14 B
24 West MalaysiaWest Malaysia 9M2FRI ID52 XRF204 G / XLX204 28.06.2026 12:19 B
25 NetherlandsNetherlands PE1NZE ID50 PE1NZE D / XLX007 28.06.2026 12:09 B
26 NetherlandsNetherlands PA3EHA ID31 PA3EHA D / XLX007 28.06.2026 11:00 B
27 NetherlandsNetherlands PA7LIM BLDV PA7LIM D / XLX007 28.06.2026 09:28 T
28 NetherlandsNetherlands PD1HT 9700 PI1FLD B / XLX007 28.06.2026 09:18 B
29 NetherlandsNetherlands PD5TON ID31 PI1BOZ B / XLX007 28.06.2026 09:07 B
30 NetherlandsNetherlands PD2CDC 9700 PD2CDC B / XLX007 28.06.2026 08:08 B
31 NetherlandsNetherlands PD2STS PD2STS D / XLX007 28.06.2026 07:26 B
32 NetherlandsNetherlands PA3VOS R PA3VOS B / XLX007 28.06.2026 07:01 B
33 NetherlandsNetherlands PD0MHZ ID52 PD0MHZ B / XLX007 28.06.2026 06:54 B
34 NetherlandsNetherlands PE1RCX IC92 PI1UTR B / XLX007 27.06.2026 23:16 B
35 NetherlandsNetherlands PD2V D75 PD2V B / XLX007 27.06.2026 21:42 B
36 United StatesUnited States KN6ZZR D75 KN6ZZR D / XLX007 27.06.2026 21:08 B
37 NetherlandsNetherlands PE1LUP ID52 PE1LUP D 27.06.2026 20:29 B
38 NetherlandsNetherlands PD1ABY PD1ABY D / XLX007 27.06.2026 18:48 B
39 NetherlandsNetherlands PA3EKP 1500 PI1FLD B / XLX007 27.06.2026 18:46 B
40 NetherlandsNetherlands PA3WL 9700 PA3WL B / XLX007 27.06.2026 18:36 B
Nederland
B
Experimenten
C
F
PA0KLT-B
PD1MSF-B
PD1MSF-B
PD1RS-D
TA2ZIX-D
PD2CO-B
TJ3TD-B
PF9Z-B
PD0R-D
PA0NUL-B
PE1CQS-C
PD5LWE-C
PA3GV-B
PA3GNZ-B
PE1MSW-D
PA2VC-B
PA5VEN-D
PA3CQJ-C
PE1BMM-B
PD4RS-C
PD3AFI-B
PD7FBK-B
PA2RIC-B
PD9K-B
PA4WIM-E
PA3GCO-B
PE1HLV-B
PE9F-B
PE1MSW-E
PE1NAO-B
DO1RNA-B
PA1CD-D
PD1RA-B
PA3GFY-D
remco@pa4tw.nl