XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX088 v2.4.1 - Dashboard v2.4.1   /  Service uptime: 2 days 11:39:21
# Flag Callsign Suffix DPRS Via / Peer Last heard Listening on
1 NetherlandsNetherlands PA3P ID52 PA3P D / XLX007 12.10.2026 20:22 B
2 NetherlandsNetherlands PA4MRS 705 PA4MRS B / XLX007 12.10.2026 20:22 B
3 NetherlandsNetherlands PE1BMM ID52 PE1BMM B / XLX007 12.10.2026 19:05 B
4 NetherlandsNetherlands PA2SNK D75 PI1SNK B / XLX007 12.10.2026 18:59 B
5 NetherlandsNetherlands PA3CJP E92D PI1CJP B / XLX007 12.10.2026 18:52 B
6 NetherlandsNetherlands PA1MLY HENK PI1MEP B / XLX007 12.10.2026 18:30 B
7 NetherlandsNetherlands PD1EDS 5200 PD1EDS B / XLX007 12.10.2026 18:09 B
8 New ZealandNew Zealand ZL1RDK ID31 ZL1RDK B / XLX007 12.10.2026 18:08 B
9 NetherlandsNetherlands PE2AAB 9700 PI1KAR C / XLX007 12.10.2026 18:01 B
10 NetherlandsNetherlands PA5COR 9700 PI1MEP B / XLX007 12.10.2026 17:27 B
11 NetherlandsNetherlands PA5PA PI1UTR B / XLX007 12.10.2026 17:27 B
12 BelgiumBelgium ON6FV FRED ON0VHF B 12.10.2026 17:07 B
13 NetherlandsNetherlands PA2U PA2U B / XLX007 12.10.2026 16:16 B
14 NetherlandsNetherlands PE1HLV E92D PE1HLV B 12.10.2026 16:16 B
15 NetherlandsNetherlands PA0RPA ID51 PI1BOZ B / XLX007 12.10.2026 16:07 B
16 NetherlandsNetherlands PD0BEK XLX007 G / XLX007 12.10.2026 16:07 B
17 NetherlandsNetherlands PE9E ID51 PE9E D 12.10.2026 15:58 B
18 NetherlandsNetherlands PA3WL 9700 PA3WL B / XLX007 12.10.2026 15:00 B
19 NetherlandsNetherlands PA3GFY 705 PA3GFY B 12.10.2026 14:51 F
20 NetherlandsNetherlands PA1CD ID52 PA1CD D 12.10.2026 14:51 F
21 NetherlandsNetherlands PD1BU 9700 PI1KAR C / XLX007 12.10.2026 14:44 B
22 NetherlandsNetherlands PB0P PB0P B / XLX007 12.10.2026 14:32 B
23 NetherlandsNetherlands PD1HT 9700 PI1UTR B / XLX007 12.10.2026 14:21 B
24 NetherlandsNetherlands PD2WDB 9700 PD2WDB B / XLX007 12.10.2026 13:48 B
25 NetherlandsNetherlands PD2V D75 PD2V B / XLX007 12.10.2026 13:47 B
26 NetherlandsNetherlands PD0AGS 5100 PD0AGS B / XLX007 12.10.2026 13:27 B
27 NetherlandsNetherlands PE1ARN IC92 PE1ARN B / XLX007 12.10.2026 12:58 B
28 NetherlandsNetherlands PD0HCV 705 PD0HCV B / XLX007 12.10.2026 12:13 B
29 NetherlandsNetherlands PA1E ID52 PA1E B 12.10.2026 11:25 B
30 NetherlandsNetherlands PD4IDF ID51 PI1UTR B / XLX007 12.10.2026 10:45 B
31 JapanJapan JL1CCT DZY2 JL1CCT C / XLX007 12.10.2026 09:54 B
32 NetherlandsNetherlands PA3VOS R PA3VOS B / XLX007 12.10.2026 09:16 B
33 NetherlandsNetherlands PD0RE XLX007 G / XLX007 12.10.2026 09:11 B
34 NetherlandsNetherlands PD1A EA5 PD1A B / XLX007 12.10.2026 09:05 B
35 NetherlandsNetherlands PD1SV ID52 PD1SV B / XLX007 12.10.2026 08:26 B
36 NetherlandsNetherlands PA5CC 2820 PA5CC B / XLX007 12.10.2026 07:53 B
37 NetherlandsNetherlands PD0WRT JOS PD0WRT B / XLX007 12.10.2026 07:47 B
38 NetherlandsNetherlands PA3BME 9700 PA3BME B / XLX007 12.10.2026 07:39 B
39 NetherlandsNetherlands PA0LDE 9700 PA0LDE B / XLX007 12.10.2026 07:15 B
40 NetherlandsNetherlands PA3CRL COR PI1BOZ B / XLX007 12.10.2026 07:05 B
Nederland
B
F
PA3DUP-B
PA2JCB-B
PA0KLT-B
PA2TSL-B
PE1MSW-E
PD4RS-C
PE1CQS-C
PA2RIC-B
PE1MSW-D
PA3GNZ-B
PA0NUL-B
PD0R-D
TJ3TD-B
PD3AFI-B
PD3RM-B
PD7FBK-B
PD2CO-B
PD4FMJ-C
PA3CQJ-C
PD1MSF-B
PD4FM-B
PE1DON-B
PE1DJL-B
TA2ZIX-D
PA0VDB-B
PA5VEN-D
PA2VC-B
PA4WIM-E
TA2ZIX-B
PA1E-B
PD5LWE-C
PE1NAO-B
PE1HLV-B
PA1CD-D
PA3GFY-B
remco@pa4tw.nl