XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX088 v2.4.1 - Dashboard v2.4.1   /  Service uptime: 705 days 03:43:30
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 TurkeyTurkey TA2ZIX-D Dongle 17.01.2026 18:40 20 days 01:37:58 s DExtra B *.*.85.178
2 NetherlandsNetherlands PD0R-D Dongle 22.01.2026 10:25 18 days 21:35:16 s DCS B *.*.14.154
3 NetherlandsNetherlands PE1MSW-D Dongle 14.01.2026 20:27 13 days 10:54:34 s DCS B *.*.164.246
4 NetherlandsNetherlands PA1GM-B 70cm 12.01.2026 10:34 11 days 14:32:56 s DCS B *.*.100.91
5 NetherlandsNetherlands PA3GNZ-B 70cm 17.01.2026 21:03 6 days 04:03:56 s DCS B *.*.153.244
6 NetherlandsNetherlands PA0VDB-B 70cm 21.01.2026 12:31 2 days 12:35:35 s DExtra B *.*.235.159
7 NetherlandsNetherlands PE1BMM-B 70cm 23.01.2026 01:55 0 days 23:12:13 s DCS B *.*.108.50
8 NetherlandsNetherlands PA2RIC-B 70cm 23.01.2026 02:03 0 days 23:04:04 s DCS B *.*.133.233
9 NetherlandsNetherlands PD9K-B 70cm 23.01.2026 02:16 0 days 22:51:25 s DCS B *.*.208.195
10 NetherlandsNetherlands PA0KLT-B 70cm 23.01.2026 02:16 0 days 22:50:51 s DCS B *.*.199.114
11 NetherlandsNetherlands PD3RM-B 70cm 23.01.2026 02:26 0 days 22:41:15 s DCS B *.*.3.233
12 NetherlandsNetherlands PA3CQJ-C 2m 23.01.2026 02:31 0 days 22:36:26 s DCS B *.*.89.112
13 NetherlandsNetherlands PA3AHI-B 70cm 23.01.2026 02:31 0 days 22:35:35 s DCS B *.*.81.74
14 NetherlandsNetherlands PD7FBK-B 70cm 23.01.2026 02:33 0 days 22:34:24 s DCS B *.*.196.188
15 NetherlandsNetherlands PD5LWE-C 2m 23.01.2026 02:36 0 days 22:31:19 s DCS B *.*.164.248
16 NetherlandsNetherlands PA1VW-B 70cm 23.01.2026 02:36 0 days 22:30:49 s DCS B *.*.6.28
17 NetherlandsNetherlands PD2CO-B 70cm 23.01.2026 02:40 0 days 22:26:59 s DCS B *.*.3.114
18 NetherlandsNetherlands PA3DUP-B 70cm 23.01.2026 02:45 0 days 22:22:04 s DCS B *.*.101.208
19 NetherlandsNetherlands PD1MSF-B 70cm 23.01.2026 02:46 0 days 22:21:25 s DCS B *.*.118.171
20 NetherlandsNetherlands PF9Z-B 70cm 23.01.2026 02:50 0 days 22:17:04 s DCS B *.*.106.104
21 NetherlandsNetherlands PE1CQS-C 2m 23.01.2026 03:01 0 days 22:06:20 s DCS B *.*.206.61
22 NetherlandsNetherlands PD3AFI-B 70cm 23.01.2026 03:28 0 days 21:39:04 s DCS B *.*.162.207
23 NetherlandsNetherlands PA1CW-B 70cm 23.01.2026 03:31 0 days 21:35:49 s DExtra B *.*.57.250
24 EnglandEngland 2E0TJQ-E 23.01.2026 04:01 0 days 21:06:06 s DCS D *.*.116.65
25 NetherlandsNetherlands PA2HP-B 70cm 23.01.2026 04:30 0 days 20:36:54 s DCS B *.*.72.10
26 CameroonCameroon TJ3TD-B 70cm 23.01.2026 04:50 0 days 20:17:01 s DCS B *.*.105.121
27 NetherlandsNetherlands PA2JCB-B 70cm 23.01.2026 06:47 0 days 18:19:41 s DCS B *.*.185.61
28 NetherlandsNetherlands PA2RUS-B 70cm 23.01.2026 06:48 0 days 18:18:56 s DCS B *.*.214.20
29 NetherlandsNetherlands PD4RS-C 2m 23.01.2026 08:48 0 days 16:19:29 s DCS B *.*.84.5
30 NetherlandsNetherlands PD4FM-B 70cm 23.01.2026 13:37 0 days 11:30:05 s DCS B *.*.21.98
31 NetherlandsNetherlands PA4WIM-E 23.01.2026 15:20 0 days 09:46:49 s DExtra B *.*.102.99
32 NetherlandsNetherlands PA1CD-D Dongle 23.01.2026 17:30 0 days 07:36:38 s DCS F *.*.54.249
33 NetherlandsNetherlands PA0GVE-B 70cm 23.01.2026 18:51 0 days 06:16:24 s DCS C *.*.172.224
34 NetherlandsNetherlands PE1DJL-B 70cm 23.01.2026 19:53 0 days 05:14:30 s DCS B *.*.193.90
35 NetherlandsNetherlands PA0JDF-B 70cm 23.01.2026 22:50 0 days 02:17:24 s DCS B *.*.79.228
36 NetherlandsNetherlands PE1HLV-B 70cm 23.01.2026 22:53 0 days 02:13:58 s DCS B *.*.198.135
37 NetherlandsNetherlands PE1NAO-B 70cm 24.01.2026 00:46 0 days 00:21:31 s DExtra B *.*.203.134
remco@pa4tw.nl