XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX088 v2.4.1 - Dashboard v2.4.1   /  Service uptime: 705 days 12:44:20
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 TurkeyTurkey TA2ZIX-D Dongle 17.01.2026 18:40 20 days 10:38:48 s DExtra B *.*.85.178
2 NetherlandsNetherlands PD0R-D Dongle 22.01.2026 10:25 19 days 06:36:06 s DCS B *.*.14.154
3 NetherlandsNetherlands PE1MSW-D Dongle 14.01.2026 20:27 13 days 19:55:24 s DCS B *.*.164.246
4 NetherlandsNetherlands PA1GM-B 70cm 12.01.2026 10:34 11 days 23:33:46 s DCS B *.*.100.91
5 NetherlandsNetherlands PA3GNZ-B 70cm 17.01.2026 21:03 6 days 13:04:46 s DCS B *.*.153.244
6 NetherlandsNetherlands PA0VDB-B 70cm 21.01.2026 12:31 2 days 21:36:25 s DExtra B *.*.235.159
7 NetherlandsNetherlands PD4RS-C 2m 23.01.2026 08:48 1 days 01:20:19 s DCS B *.*.84.5
8 NetherlandsNetherlands PA1CD-D Dongle 23.01.2026 17:30 0 days 16:37:28 s DCS F *.*.54.249
9 NetherlandsNetherlands PA2RIC-B 70cm 24.01.2026 02:03 0 days 08:05:23 s DCS B *.*.133.233
10 NetherlandsNetherlands PE1BMM-B 70cm 24.01.2026 02:13 0 days 07:54:48 s DCS B *.*.108.50
11 NetherlandsNetherlands PD9K-B 70cm 24.01.2026 02:15 0 days 07:52:32 s DCS B *.*.208.195
12 NetherlandsNetherlands PA0KLT-B 70cm 24.01.2026 02:16 0 days 07:52:16 s DCS B *.*.199.114
13 NetherlandsNetherlands PA2JCB-B 70cm 24.01.2026 02:21 0 days 07:46:28 s DCS B *.*.185.61
14 NetherlandsNetherlands PA2TSL-D Dongle 24.01.2026 02:26 0 days 07:42:20 s DCS B *.*.40.203
15 NetherlandsNetherlands PD3RM-B 70cm 24.01.2026 02:26 0 days 07:42:11 s DCS B *.*.3.233
16 NetherlandsNetherlands PA3CQJ-C 2m 24.01.2026 02:28 0 days 07:39:39 s DCS B *.*.89.112
17 NetherlandsNetherlands PD7FBK-B 70cm 24.01.2026 02:32 0 days 07:35:41 s DCS B *.*.196.188
18 NetherlandsNetherlands PA0GVE-B 70cm 24.01.2026 02:32 0 days 07:35:40 s DCS C *.*.172.224
19 NetherlandsNetherlands PA1VW-B 70cm 24.01.2026 02:35 0 days 07:32:29 s DCS B *.*.6.28
20 NetherlandsNetherlands PA3AHI-B 70cm 24.01.2026 02:38 0 days 07:29:59 s DCS B *.*.81.74
21 NetherlandsNetherlands PD1MSF-B 70cm 24.01.2026 02:39 0 days 07:28:35 s DCS B *.*.118.171
22 NetherlandsNetherlands PD2CO-B 70cm 24.01.2026 02:40 0 days 07:27:48 s DCS B *.*.3.114
23 NetherlandsNetherlands PE1DJL-B 70cm 24.01.2026 02:42 0 days 07:25:42 s DCS B *.*.193.90
24 NetherlandsNetherlands PA3DUP-B 70cm 24.01.2026 02:45 0 days 07:23:05 s DCS B *.*.101.208
25 NetherlandsNetherlands PD5LWE-C 2m 24.01.2026 02:49 0 days 07:18:50 s DCS B *.*.164.248
26 NetherlandsNetherlands PA3GV-B 70cm 24.01.2026 02:52 0 days 07:15:43 s DCS B *.*.182.133
27 NetherlandsNetherlands PE1CQS-C 2m 24.01.2026 03:00 0 days 07:07:32 s DCS B *.*.206.61
28 NetherlandsNetherlands PD3AFI-B 70cm 24.01.2026 03:28 0 days 06:39:52 s DCS B *.*.162.207
29 NetherlandsNetherlands PA1CW-B 70cm 24.01.2026 03:30 0 days 06:37:34 s DExtra B *.*.57.250
30 NetherlandsNetherlands PA2RUS-B 70cm 24.01.2026 03:39 0 days 06:28:36 s DCS B *.*.214.20
31 NetherlandsNetherlands PD4FM-B 70cm 24.01.2026 03:48 0 days 06:19:26 s DCS B *.*.21.98
32 EnglandEngland 2E0TJQ-E 24.01.2026 04:01 0 days 06:06:56 s DCS D *.*.116.65
33 NetherlandsNetherlands PA2HP-B 70cm 24.01.2026 04:30 0 days 05:37:42 s DCS B *.*.72.10
34 CameroonCameroon TJ3TD-B 70cm 24.01.2026 04:50 0 days 05:17:41 s DCS B *.*.105.121
35 AustraliaAustralia VK3JLM-B 70cm 24.01.2026 06:28 0 days 03:39:44 s DCS B *.*.45.133
36 NetherlandsNetherlands PA0JDF-B 70cm 24.01.2026 06:51 0 days 03:16:31 s DCS B *.*.79.228
37 NetherlandsNetherlands PE1HLV-B 70cm 24.01.2026 07:43 0 days 02:25:08 s DCS B *.*.198.135
38 NetherlandsNetherlands PA1MP-B 70cm 24.01.2026 09:06 0 days 01:02:16 s DCS B *.*.203.200
39 NetherlandsNetherlands PD9T 24.01.2026 09:16 0 days 00:51:51 s DPlus *.*.74.253
40 NetherlandsNetherlands PE1NAO-B 70cm 24.01.2026 09:41 0 days 00:27:20 s DExtra B *.*.203.134
41 NetherlandsNetherlands PA3GCO-B 70cm 24.01.2026 10:04 0 days 00:03:54 s DCS B *.*.194.133
42 NetherlandsNetherlands PA4WIM-E 24.01.2026 10:04 0 days 00:03:29 s DExtra B *.*.102.99
43 NetherlandsNetherlands PA4WIM 24.01.2026 10:07 0 days 00:00:55 s DPlus *.*.102.99
remco@pa4tw.nl