XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX088 v2.4.1 - Dashboard v2.4.1   /  Service uptime: 705 days 13:58:00
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 TurkeyTurkey TA2ZIX-D Dongle 17.01.2026 18:40 20 days 11:52:28 s DExtra B *.*.85.178
2 NetherlandsNetherlands PD0R-D Dongle 22.01.2026 10:25 19 days 07:49:46 s DCS B *.*.14.154
3 NetherlandsNetherlands PE1MSW-D Dongle 14.01.2026 20:27 13 days 21:09:04 s DCS B *.*.164.246
4 NetherlandsNetherlands PA1GM-B 70cm 12.01.2026 10:34 12 days 00:47:26 s DCS B *.*.100.91
5 NetherlandsNetherlands PA3GNZ-B 70cm 17.01.2026 21:03 6 days 14:18:26 s DCS B *.*.153.244
6 NetherlandsNetherlands PA0VDB-B 70cm 21.01.2026 12:31 2 days 22:50:05 s DExtra B *.*.235.159
7 NetherlandsNetherlands PD4RS-C 2m 23.01.2026 08:48 1 days 02:33:59 s DCS B *.*.84.5
8 NetherlandsNetherlands PA1CD-D Dongle 23.01.2026 17:30 0 days 17:51:08 s DCS F *.*.54.249
9 NetherlandsNetherlands PA2RIC-B 70cm 24.01.2026 02:03 0 days 09:19:03 s DCS B *.*.133.233
10 NetherlandsNetherlands PE1BMM-B 70cm 24.01.2026 02:13 0 days 09:08:28 s DCS B *.*.108.50
11 NetherlandsNetherlands PD9K-B 70cm 24.01.2026 02:15 0 days 09:06:12 s DCS B *.*.208.195
12 NetherlandsNetherlands PA0KLT-B 70cm 24.01.2026 02:16 0 days 09:05:56 s DCS B *.*.199.114
13 NetherlandsNetherlands PA2JCB-B 70cm 24.01.2026 02:21 0 days 09:00:08 s DCS B *.*.185.61
14 NetherlandsNetherlands PA2TSL-D Dongle 24.01.2026 02:26 0 days 08:56:00 s DCS B *.*.40.203
15 NetherlandsNetherlands PD3RM-B 70cm 24.01.2026 02:26 0 days 08:55:51 s DCS B *.*.3.233
16 NetherlandsNetherlands PA3CQJ-C 2m 24.01.2026 02:28 0 days 08:53:19 s DCS B *.*.89.112
17 NetherlandsNetherlands PD7FBK-B 70cm 24.01.2026 02:32 0 days 08:49:21 s DCS B *.*.196.188
18 NetherlandsNetherlands PA1VW-B 70cm 24.01.2026 02:35 0 days 08:46:09 s DCS B *.*.6.28
19 NetherlandsNetherlands PA3AHI-B 70cm 24.01.2026 02:38 0 days 08:43:39 s DCS B *.*.81.74
20 NetherlandsNetherlands PD1MSF-B 70cm 24.01.2026 02:39 0 days 08:42:15 s DCS B *.*.118.171
21 NetherlandsNetherlands PD2CO-B 70cm 24.01.2026 02:40 0 days 08:41:28 s DCS B *.*.3.114
22 NetherlandsNetherlands PE1DJL-B 70cm 24.01.2026 02:42 0 days 08:39:22 s DCS B *.*.193.90
23 NetherlandsNetherlands PA3DUP-B 70cm 24.01.2026 02:45 0 days 08:36:45 s DCS B *.*.101.208
24 NetherlandsNetherlands PD5LWE-C 2m 24.01.2026 02:49 0 days 08:32:30 s DCS B *.*.164.248
25 NetherlandsNetherlands PA3GV-B 70cm 24.01.2026 02:52 0 days 08:29:23 s DCS B *.*.182.133
26 NetherlandsNetherlands PE1CQS-C 2m 24.01.2026 03:00 0 days 08:21:12 s DCS B *.*.206.61
27 NetherlandsNetherlands PD3AFI-B 70cm 24.01.2026 03:28 0 days 07:53:32 s DCS B *.*.162.207
28 NetherlandsNetherlands PA1CW-B 70cm 24.01.2026 03:30 0 days 07:51:14 s DExtra B *.*.57.250
29 NetherlandsNetherlands PA2RUS-B 70cm 24.01.2026 03:39 0 days 07:42:16 s DCS B *.*.214.20
30 NetherlandsNetherlands PD4FM-B 70cm 24.01.2026 10:24 0 days 07:33:06 s DCS B *.*.21.98
31 EnglandEngland 2E0TJQ-E 24.01.2026 04:01 0 days 07:20:36 s DCS D *.*.116.65
32 NetherlandsNetherlands PA2HP-B 70cm 24.01.2026 04:30 0 days 06:51:22 s DCS B *.*.72.10
33 CameroonCameroon TJ3TD-B 70cm 24.01.2026 04:50 0 days 06:31:21 s DCS B *.*.105.121
34 AustraliaAustralia VK3JLM-B 70cm 24.01.2026 06:28 0 days 04:53:24 s DCS B *.*.45.133
35 NetherlandsNetherlands PA0JDF-B 70cm 24.01.2026 06:51 0 days 04:30:11 s DCS B *.*.79.228
36 NetherlandsNetherlands PE1HLV-B 70cm 24.01.2026 07:43 0 days 03:38:48 s DCS B *.*.198.135
37 NetherlandsNetherlands PA3GCO-B 70cm 24.01.2026 10:04 0 days 01:17:34 s DCS B *.*.194.133
38 NetherlandsNetherlands PA4WIM-E 24.01.2026 10:04 0 days 01:17:09 s DExtra B *.*.102.99
39 NetherlandsNetherlands PE1LUP-D Dongle 24.01.2026 10:37 0 days 00:46:14 s DPlus B *.*.66.244
40 NetherlandsNetherlands PA1MP-B 70cm 24.01.2026 10:46 0 days 00:35:21 s DCS B *.*.203.200
41 NetherlandsNetherlands PE1NAO-B 70cm 24.01.2026 11:01 0 days 00:20:59 s DExtra B *.*.203.134
42 NetherlandsNetherlands PA4WIM 24.01.2026 11:15 0 days 00:06:45 s DPlus *.*.102.99
remco@pa4tw.nl