XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX088 v2.4.1 - Dashboard v2.4.1   /  Service uptime: 705 days 10:38:03
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 TurkeyTurkey TA2ZIX-D Dongle 17.01.2026 18:40 20 days 08:32:31 s DExtra B *.*.85.178
2 NetherlandsNetherlands PD0R-D Dongle 22.01.2026 10:25 19 days 04:29:49 s DCS B *.*.14.154
3 NetherlandsNetherlands PE1MSW-D Dongle 14.01.2026 20:27 13 days 17:49:07 s DCS B *.*.164.246
4 NetherlandsNetherlands PA1GM-B 70cm 12.01.2026 10:34 11 days 21:27:29 s DCS B *.*.100.91
5 NetherlandsNetherlands PA3GNZ-B 70cm 17.01.2026 21:03 6 days 10:58:29 s DCS B *.*.153.244
6 NetherlandsNetherlands PA0VDB-B 70cm 21.01.2026 12:31 2 days 19:30:08 s DExtra B *.*.235.159
7 NetherlandsNetherlands PD4RS-C 2m 23.01.2026 08:48 0 days 23:14:02 s DCS B *.*.84.5
8 NetherlandsNetherlands PA1CD-D Dongle 23.01.2026 17:30 0 days 14:31:11 s DCS F *.*.54.249
9 NetherlandsNetherlands PA2RIC-B 70cm 24.01.2026 02:03 0 days 05:59:06 s DCS B *.*.133.233
10 NetherlandsNetherlands PA4WIM-E 24.01.2026 02:09 0 days 05:52:22 s DExtra B *.*.102.99
11 NetherlandsNetherlands PE1BMM-B 70cm 24.01.2026 02:13 0 days 05:48:31 s DCS B *.*.108.50
12 NetherlandsNetherlands PD9K-B 70cm 24.01.2026 02:15 0 days 05:46:15 s DCS B *.*.208.195
13 NetherlandsNetherlands PA0KLT-B 70cm 24.01.2026 02:16 0 days 05:45:59 s DCS B *.*.199.114
14 NetherlandsNetherlands PA2JCB-B 70cm 24.01.2026 02:21 0 days 05:40:11 s DCS B *.*.185.61
15 NetherlandsNetherlands PA2TSL-D Dongle 24.01.2026 02:26 0 days 05:36:03 s DCS B *.*.40.203
16 NetherlandsNetherlands PD3RM-B 70cm 24.01.2026 02:26 0 days 05:35:54 s DCS B *.*.3.233
17 NetherlandsNetherlands PA3CQJ-C 2m 24.01.2026 02:28 0 days 05:33:22 s DCS B *.*.89.112
18 NetherlandsNetherlands PD7FBK-B 70cm 24.01.2026 02:32 0 days 05:29:24 s DCS B *.*.196.188
19 NetherlandsNetherlands PA0GVE-B 70cm 24.01.2026 02:32 0 days 05:29:23 s DCS C *.*.172.224
20 NetherlandsNetherlands PA1VW-B 70cm 24.01.2026 02:35 0 days 05:26:12 s DCS B *.*.6.28
21 NetherlandsNetherlands PA3AHI-B 70cm 24.01.2026 02:38 0 days 05:23:42 s DCS B *.*.81.74
22 NetherlandsNetherlands PD1MSF-B 70cm 24.01.2026 02:39 0 days 05:22:18 s DCS B *.*.118.171
23 NetherlandsNetherlands PD2CO-B 70cm 24.01.2026 02:40 0 days 05:21:31 s DCS B *.*.3.114
24 NetherlandsNetherlands PE1DJL-B 70cm 24.01.2026 02:42 0 days 05:19:25 s DCS B *.*.193.90
25 NetherlandsNetherlands PA3DUP-B 70cm 24.01.2026 02:45 0 days 05:16:48 s DCS B *.*.101.208
26 NetherlandsNetherlands PD5LWE-C 2m 24.01.2026 02:49 0 days 05:12:33 s DCS B *.*.164.248
27 NetherlandsNetherlands PF9Z-B 70cm 24.01.2026 02:50 0 days 05:11:59 s DCS B *.*.106.104
28 NetherlandsNetherlands PA3GV-B 70cm 24.01.2026 02:52 0 days 05:09:26 s DCS B *.*.182.133
29 NetherlandsNetherlands PE1CQS-C 2m 24.01.2026 03:00 0 days 05:01:15 s DCS B *.*.206.61
30 NetherlandsNetherlands PD3AFI-B 70cm 24.01.2026 03:28 0 days 04:33:35 s DCS B *.*.162.207
31 NetherlandsNetherlands PA1CW-B 70cm 24.01.2026 03:30 0 days 04:31:17 s DExtra B *.*.57.250
32 NetherlandsNetherlands PA2RUS-B 70cm 24.01.2026 03:39 0 days 04:22:19 s DCS B *.*.214.20
33 NetherlandsNetherlands PD4FM-B 70cm 24.01.2026 03:48 0 days 04:13:09 s DCS B *.*.21.98
34 EnglandEngland 2E0TJQ-E 24.01.2026 04:01 0 days 04:00:39 s DCS D *.*.116.65
35 NetherlandsNetherlands PA2HP-B 70cm 24.01.2026 04:30 0 days 03:31:25 s DCS B *.*.72.10
36 CameroonCameroon TJ3TD-B 70cm 24.01.2026 04:50 0 days 03:11:24 s DCS B *.*.105.121
37 AustraliaAustralia VK3JLM-B 70cm 24.01.2026 06:28 0 days 01:33:27 s DCS B *.*.45.133
38 NetherlandsNetherlands PE1NAO-B 70cm 24.01.2026 06:41 0 days 01:21:04 s DExtra B *.*.203.134
39 NetherlandsNetherlands PA0JDF-B 70cm 24.01.2026 06:51 0 days 01:10:14 s DCS B *.*.79.228
40 NetherlandsNetherlands PA1MP-B 70cm 24.01.2026 07:24 0 days 00:37:23 s DCS B *.*.203.200
41 NetherlandsNetherlands PE1HLV-B 70cm 24.01.2026 07:43 0 days 00:18:51 s DCS B *.*.198.135
remco@pa4tw.nl