XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX088 v2.4.1 - Dashboard v2.4.1   /  Service uptime: 705 days 13:47:32
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 TurkeyTurkey TA2ZIX-D Dongle 17.01.2026 18:40 20 days 11:42:00 s DExtra B *.*.85.178
2 NetherlandsNetherlands PD0R-D Dongle 22.01.2026 10:25 19 days 07:39:18 s DCS B *.*.14.154
3 NetherlandsNetherlands PE1MSW-D Dongle 14.01.2026 20:27 13 days 20:58:36 s DCS B *.*.164.246
4 NetherlandsNetherlands PA1GM-B 70cm 12.01.2026 10:34 12 days 00:36:58 s DCS B *.*.100.91
5 NetherlandsNetherlands PA3GNZ-B 70cm 17.01.2026 21:03 6 days 14:07:58 s DCS B *.*.153.244
6 NetherlandsNetherlands PA0VDB-B 70cm 21.01.2026 12:31 2 days 22:39:37 s DExtra B *.*.235.159
7 NetherlandsNetherlands PD4RS-C 2m 23.01.2026 08:48 1 days 02:23:31 s DCS B *.*.84.5
8 NetherlandsNetherlands PA1CD-D Dongle 23.01.2026 17:30 0 days 17:40:40 s DCS F *.*.54.249
9 NetherlandsNetherlands PA2RIC-B 70cm 24.01.2026 02:03 0 days 09:08:35 s DCS B *.*.133.233
10 NetherlandsNetherlands PE1BMM-B 70cm 24.01.2026 02:13 0 days 08:58:00 s DCS B *.*.108.50
11 NetherlandsNetherlands PD9K-B 70cm 24.01.2026 02:15 0 days 08:55:44 s DCS B *.*.208.195
12 NetherlandsNetherlands PA0KLT-B 70cm 24.01.2026 02:16 0 days 08:55:28 s DCS B *.*.199.114
13 NetherlandsNetherlands PA2JCB-B 70cm 24.01.2026 02:21 0 days 08:49:40 s DCS B *.*.185.61
14 NetherlandsNetherlands PA2TSL-D Dongle 24.01.2026 02:26 0 days 08:45:32 s DCS B *.*.40.203
15 NetherlandsNetherlands PD3RM-B 70cm 24.01.2026 02:26 0 days 08:45:23 s DCS B *.*.3.233
16 NetherlandsNetherlands PA3CQJ-C 2m 24.01.2026 02:28 0 days 08:42:51 s DCS B *.*.89.112
17 NetherlandsNetherlands PD7FBK-B 70cm 24.01.2026 02:32 0 days 08:38:53 s DCS B *.*.196.188
18 NetherlandsNetherlands PA1VW-B 70cm 24.01.2026 02:35 0 days 08:35:41 s DCS B *.*.6.28
19 NetherlandsNetherlands PA3AHI-B 70cm 24.01.2026 02:38 0 days 08:33:11 s DCS B *.*.81.74
20 NetherlandsNetherlands PD1MSF-B 70cm 24.01.2026 02:39 0 days 08:31:47 s DCS B *.*.118.171
21 NetherlandsNetherlands PD2CO-B 70cm 24.01.2026 02:40 0 days 08:31:00 s DCS B *.*.3.114
22 NetherlandsNetherlands PE1DJL-B 70cm 24.01.2026 02:42 0 days 08:28:54 s DCS B *.*.193.90
23 NetherlandsNetherlands PA3DUP-B 70cm 24.01.2026 02:45 0 days 08:26:17 s DCS B *.*.101.208
24 NetherlandsNetherlands PD5LWE-C 2m 24.01.2026 02:49 0 days 08:22:02 s DCS B *.*.164.248
25 NetherlandsNetherlands PA3GV-B 70cm 24.01.2026 02:52 0 days 08:18:55 s DCS B *.*.182.133
26 NetherlandsNetherlands PE1CQS-C 2m 24.01.2026 03:00 0 days 08:10:44 s DCS B *.*.206.61
27 NetherlandsNetherlands PD3AFI-B 70cm 24.01.2026 03:28 0 days 07:43:04 s DCS B *.*.162.207
28 NetherlandsNetherlands PA1CW-B 70cm 24.01.2026 03:30 0 days 07:40:46 s DExtra B *.*.57.250
29 NetherlandsNetherlands PA2RUS-B 70cm 24.01.2026 03:39 0 days 07:31:48 s DCS B *.*.214.20
30 NetherlandsNetherlands PD4FM-B 70cm 24.01.2026 10:24 0 days 07:22:38 s DCS B *.*.21.98
31 EnglandEngland 2E0TJQ-E 24.01.2026 04:01 0 days 07:10:08 s DCS D *.*.116.65
32 NetherlandsNetherlands PA2HP-B 70cm 24.01.2026 04:30 0 days 06:40:54 s DCS B *.*.72.10
33 CameroonCameroon TJ3TD-B 70cm 24.01.2026 04:50 0 days 06:20:53 s DCS B *.*.105.121
34 AustraliaAustralia VK3JLM-B 70cm 24.01.2026 06:28 0 days 04:42:56 s DCS B *.*.45.133
35 NetherlandsNetherlands PA0JDF-B 70cm 24.01.2026 06:51 0 days 04:19:43 s DCS B *.*.79.228
36 NetherlandsNetherlands PE1HLV-B 70cm 24.01.2026 07:43 0 days 03:28:20 s DCS B *.*.198.135
37 NetherlandsNetherlands PA3GCO-B 70cm 24.01.2026 10:04 0 days 01:07:06 s DCS B *.*.194.133
38 NetherlandsNetherlands PA4WIM-E 24.01.2026 10:04 0 days 01:06:41 s DExtra B *.*.102.99
39 NetherlandsNetherlands PE1LUP-D Dongle 24.01.2026 10:37 0 days 00:35:46 s DPlus B *.*.66.244
40 NetherlandsNetherlands PA1MP-B 70cm 24.01.2026 10:46 0 days 00:24:53 s DCS B *.*.203.200
41 NetherlandsNetherlands PE1NAO-B 70cm 24.01.2026 11:01 0 days 00:10:31 s DExtra B *.*.203.134
42 NetherlandsNetherlands PA4WIM 24.01.2026 11:07 0 days 00:03:47 s DPlus *.*.102.99
remco@pa4tw.nl