XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX088 v2.4.1 - Dashboard v2.4.1   /  Service uptime: 705 days 10:26:01
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 TurkeyTurkey TA2ZIX-D Dongle 17.01.2026 18:40 20 days 08:20:29 s DExtra B *.*.85.178
2 NetherlandsNetherlands PD0R-D Dongle 22.01.2026 10:25 19 days 04:17:47 s DCS B *.*.14.154
3 NetherlandsNetherlands PE1MSW-D Dongle 14.01.2026 20:27 13 days 17:37:05 s DCS B *.*.164.246
4 NetherlandsNetherlands PA1GM-B 70cm 12.01.2026 10:34 11 days 21:15:27 s DCS B *.*.100.91
5 NetherlandsNetherlands PA3GNZ-B 70cm 17.01.2026 21:03 6 days 10:46:27 s DCS B *.*.153.244
6 NetherlandsNetherlands PA0VDB-B 70cm 21.01.2026 12:31 2 days 19:18:06 s DExtra B *.*.235.159
7 NetherlandsNetherlands PD4RS-C 2m 23.01.2026 08:48 0 days 23:02:00 s DCS B *.*.84.5
8 NetherlandsNetherlands PA1CD-D Dongle 23.01.2026 17:30 0 days 14:19:09 s DCS F *.*.54.249
9 NetherlandsNetherlands PA2RIC-B 70cm 24.01.2026 02:03 0 days 05:47:04 s DCS B *.*.133.233
10 NetherlandsNetherlands PA4WIM-E 24.01.2026 02:09 0 days 05:40:20 s DExtra B *.*.102.99
11 NetherlandsNetherlands PE1BMM-B 70cm 24.01.2026 02:13 0 days 05:36:29 s DCS B *.*.108.50
12 NetherlandsNetherlands PD9K-B 70cm 24.01.2026 02:15 0 days 05:34:13 s DCS B *.*.208.195
13 NetherlandsNetherlands PA0KLT-B 70cm 24.01.2026 02:16 0 days 05:33:57 s DCS B *.*.199.114
14 NetherlandsNetherlands PA2JCB-B 70cm 24.01.2026 02:21 0 days 05:28:09 s DCS B *.*.185.61
15 NetherlandsNetherlands PA2TSL-D Dongle 24.01.2026 02:26 0 days 05:24:01 s DCS B *.*.40.203
16 NetherlandsNetherlands PD3RM-B 70cm 24.01.2026 02:26 0 days 05:23:52 s DCS B *.*.3.233
17 NetherlandsNetherlands PA3CQJ-C 2m 24.01.2026 02:28 0 days 05:21:20 s DCS B *.*.89.112
18 NetherlandsNetherlands PD7FBK-B 70cm 24.01.2026 02:32 0 days 05:17:22 s DCS B *.*.196.188
19 NetherlandsNetherlands PA0GVE-B 70cm 24.01.2026 02:32 0 days 05:17:21 s DCS C *.*.172.224
20 NetherlandsNetherlands PA1VW-B 70cm 24.01.2026 02:35 0 days 05:14:10 s DCS B *.*.6.28
21 NetherlandsNetherlands PA3AHI-B 70cm 24.01.2026 02:38 0 days 05:11:40 s DCS B *.*.81.74
22 NetherlandsNetherlands PD1MSF-B 70cm 24.01.2026 02:39 0 days 05:10:16 s DCS B *.*.118.171
23 NetherlandsNetherlands PD2CO-B 70cm 24.01.2026 02:40 0 days 05:09:29 s DCS B *.*.3.114
24 NetherlandsNetherlands PE1DJL-B 70cm 24.01.2026 02:42 0 days 05:07:23 s DCS B *.*.193.90
25 NetherlandsNetherlands PA3DUP-B 70cm 24.01.2026 02:45 0 days 05:04:46 s DCS B *.*.101.208
26 NetherlandsNetherlands PD5LWE-C 2m 24.01.2026 02:49 0 days 05:00:31 s DCS B *.*.164.248
27 NetherlandsNetherlands PF9Z-B 70cm 24.01.2026 02:50 0 days 04:59:57 s DCS B *.*.106.104
28 NetherlandsNetherlands PA3GV-B 70cm 24.01.2026 02:52 0 days 04:57:24 s DCS B *.*.182.133
29 NetherlandsNetherlands PE1CQS-C 2m 24.01.2026 03:00 0 days 04:49:13 s DCS B *.*.206.61
30 NetherlandsNetherlands PD3AFI-B 70cm 24.01.2026 03:28 0 days 04:21:33 s DCS B *.*.162.207
31 NetherlandsNetherlands PA1CW-B 70cm 24.01.2026 03:30 0 days 04:19:15 s DExtra B *.*.57.250
32 NetherlandsNetherlands PA2RUS-B 70cm 24.01.2026 03:39 0 days 04:10:17 s DCS B *.*.214.20
33 NetherlandsNetherlands PD4FM-B 70cm 24.01.2026 03:48 0 days 04:01:07 s DCS B *.*.21.98
34 EnglandEngland 2E0TJQ-E 24.01.2026 04:01 0 days 03:48:37 s DCS D *.*.116.65
35 NetherlandsNetherlands PA2HP-B 70cm 24.01.2026 04:30 0 days 03:19:23 s DCS B *.*.72.10
36 CameroonCameroon TJ3TD-B 70cm 24.01.2026 04:50 0 days 02:59:22 s DCS B *.*.105.121
37 AustraliaAustralia VK3JLM-B 70cm 24.01.2026 06:28 0 days 01:21:25 s DCS B *.*.45.133
38 NetherlandsNetherlands PE1NAO-B 70cm 24.01.2026 06:41 0 days 01:09:02 s DExtra B *.*.203.134
39 NetherlandsNetherlands PA0JDF-B 70cm 24.01.2026 06:51 0 days 00:58:12 s DCS B *.*.79.228
40 NetherlandsNetherlands PA1MP-B 70cm 24.01.2026 07:24 0 days 00:25:21 s DCS B *.*.203.200
41 NetherlandsNetherlands PE1HLV-B 70cm 24.01.2026 07:43 0 days 00:06:49 s DCS B *.*.198.135
remco@pa4tw.nl