XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX088 v2.4.1 - Dashboard v2.4.1   /  Service uptime: 705 days 12:32:39
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 TurkeyTurkey TA2ZIX-D Dongle 17.01.2026 18:40 20 days 10:27:07 s DExtra B *.*.85.178
2 NetherlandsNetherlands PD0R-D Dongle 22.01.2026 10:25 19 days 06:24:25 s DCS B *.*.14.154
3 NetherlandsNetherlands PE1MSW-D Dongle 14.01.2026 20:27 13 days 19:43:43 s DCS B *.*.164.246
4 NetherlandsNetherlands PA1GM-B 70cm 12.01.2026 10:34 11 days 23:22:05 s DCS B *.*.100.91
5 NetherlandsNetherlands PA3GNZ-B 70cm 17.01.2026 21:03 6 days 12:53:05 s DCS B *.*.153.244
6 NetherlandsNetherlands PA0VDB-B 70cm 21.01.2026 12:31 2 days 21:24:44 s DExtra B *.*.235.159
7 NetherlandsNetherlands PD4RS-C 2m 23.01.2026 08:48 1 days 01:08:38 s DCS B *.*.84.5
8 NetherlandsNetherlands PA1CD-D Dongle 23.01.2026 17:30 0 days 16:25:47 s DCS F *.*.54.249
9 NetherlandsNetherlands PA2RIC-B 70cm 24.01.2026 02:03 0 days 07:53:42 s DCS B *.*.133.233
10 NetherlandsNetherlands PA4WIM-E 24.01.2026 02:09 0 days 07:46:58 s DExtra B *.*.102.99
11 NetherlandsNetherlands PE1BMM-B 70cm 24.01.2026 02:13 0 days 07:43:07 s DCS B *.*.108.50
12 NetherlandsNetherlands PD9K-B 70cm 24.01.2026 02:15 0 days 07:40:51 s DCS B *.*.208.195
13 NetherlandsNetherlands PA0KLT-B 70cm 24.01.2026 02:16 0 days 07:40:35 s DCS B *.*.199.114
14 NetherlandsNetherlands PA2JCB-B 70cm 24.01.2026 02:21 0 days 07:34:47 s DCS B *.*.185.61
15 NetherlandsNetherlands PA2TSL-D Dongle 24.01.2026 02:26 0 days 07:30:39 s DCS B *.*.40.203
16 NetherlandsNetherlands PD3RM-B 70cm 24.01.2026 02:26 0 days 07:30:30 s DCS B *.*.3.233
17 NetherlandsNetherlands PA3CQJ-C 2m 24.01.2026 02:28 0 days 07:27:58 s DCS B *.*.89.112
18 NetherlandsNetherlands PD7FBK-B 70cm 24.01.2026 02:32 0 days 07:24:00 s DCS B *.*.196.188
19 NetherlandsNetherlands PA0GVE-B 70cm 24.01.2026 02:32 0 days 07:23:59 s DCS C *.*.172.224
20 NetherlandsNetherlands PA1VW-B 70cm 24.01.2026 02:35 0 days 07:20:48 s DCS B *.*.6.28
21 NetherlandsNetherlands PA3AHI-B 70cm 24.01.2026 02:38 0 days 07:18:18 s DCS B *.*.81.74
22 NetherlandsNetherlands PD1MSF-B 70cm 24.01.2026 02:39 0 days 07:16:54 s DCS B *.*.118.171
23 NetherlandsNetherlands PD2CO-B 70cm 24.01.2026 02:40 0 days 07:16:07 s DCS B *.*.3.114
24 NetherlandsNetherlands PE1DJL-B 70cm 24.01.2026 02:42 0 days 07:14:01 s DCS B *.*.193.90
25 NetherlandsNetherlands PA3DUP-B 70cm 24.01.2026 02:45 0 days 07:11:24 s DCS B *.*.101.208
26 NetherlandsNetherlands PD5LWE-C 2m 24.01.2026 02:49 0 days 07:07:09 s DCS B *.*.164.248
27 NetherlandsNetherlands PA3GV-B 70cm 24.01.2026 02:52 0 days 07:04:02 s DCS B *.*.182.133
28 NetherlandsNetherlands PE1CQS-C 2m 24.01.2026 03:00 0 days 06:55:51 s DCS B *.*.206.61
29 NetherlandsNetherlands PD3AFI-B 70cm 24.01.2026 03:28 0 days 06:28:11 s DCS B *.*.162.207
30 NetherlandsNetherlands PA1CW-B 70cm 24.01.2026 03:30 0 days 06:25:53 s DExtra B *.*.57.250
31 NetherlandsNetherlands PA2RUS-B 70cm 24.01.2026 03:39 0 days 06:16:55 s DCS B *.*.214.20
32 NetherlandsNetherlands PD4FM-B 70cm 24.01.2026 03:48 0 days 06:07:45 s DCS B *.*.21.98
33 EnglandEngland 2E0TJQ-E 24.01.2026 04:01 0 days 05:55:15 s DCS D *.*.116.65
34 NetherlandsNetherlands PA2HP-B 70cm 24.01.2026 04:30 0 days 05:26:01 s DCS B *.*.72.10
35 CameroonCameroon TJ3TD-B 70cm 24.01.2026 04:50 0 days 05:06:00 s DCS B *.*.105.121
36 AustraliaAustralia VK3JLM-B 70cm 24.01.2026 06:28 0 days 03:28:03 s DCS B *.*.45.133
37 NetherlandsNetherlands PA0JDF-B 70cm 24.01.2026 06:51 0 days 03:04:50 s DCS B *.*.79.228
38 NetherlandsNetherlands PE1HLV-B 70cm 24.01.2026 07:43 0 days 02:13:27 s DCS B *.*.198.135
39 NetherlandsNetherlands PA3GCO-B 70cm 24.01.2026 08:36 0 days 01:19:46 s DCS B *.*.194.133
40 NetherlandsNetherlands PA1MP-B 70cm 24.01.2026 09:06 0 days 00:50:35 s DCS B *.*.203.200
41 NetherlandsNetherlands PD9T 24.01.2026 09:16 0 days 00:40:10 s DPlus *.*.74.253
42 NetherlandsNetherlands PE1NAO-B 70cm 24.01.2026 09:41 0 days 00:15:39 s DExtra B *.*.203.134
remco@pa4tw.nl